<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Primero</title>
	<atom:link href="http://saludprimero.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludprimero.com.co</link>
	<description>Acción comunicativa para la reforma del sistema de salud colombiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 16:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La ultima carta del Dr. Rene Favaloro</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/la-ultima-carta-del-dr-rene-favaloro/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/la-ultima-carta-del-dr-rene-favaloro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bypass]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologo]]></category>
		<category><![CDATA[indignación]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Favaloro]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Rene Favaloro fue un medico-cirujano argentino, reconocido por ser el primero en practicar un bypass (lo que revoluciono el mundo de las enfermedades coronarias), por sus múltiples emprendimientos humanitarios, por los miles de estudiantes del mundo entero que educó y  su compromiso con la salud y con el pueblo. El  29 de Julio del año 2000, a<a href="http://saludprimero.com.co/la-ultima-carta-del-dr-rene-favaloro/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rene Favaloro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Favaloro">fue un medico-cirujano</a> argentino, reconocido por ser el primero en practicar un bypass (lo que revoluciono el mundo de las enfermedades coronarias), por sus múltiples emprendimientos humanitarios, por los miles de estudiantes del mundo entero que educó y  su compromiso con la salud y con el pueblo.</p>
<p>El  29 de Julio del año 2000, a sus 77 años, cansado de luchar contra la corrupción en la salud, de pedir en vano ayuda para su fundación que estaba al borde de la quiebra (le escribió hasta a Enrique Iglesias pidíendole ayuda) se pego un tiro; pero antes escribió una carta hermosa recordandonos porque la salud no puede ser un negocio. Nos toca el corazón, con un tema que a muchos, solo les toca el bolsillo</p>
<p>http://www.taringa.net/posts/info/1252277/La-ultima-carta-del-Dr-Rene-Favaloro.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/la-ultima-carta-del-dr-rene-favaloro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se agudiza la crisis de los hospitales en Medellín</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/547/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/547/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[La cartera vencida lleva ya siete meses y asciende a 950.000 millones, además que la deuda en el Departamento de Antioquia es de Un billón y medio de pesos (un billón es un 1 seguido de 12 ceros). Muchos hospitales ya no pueden operar debido a la falta de recursos. Noticia completa Intenté escribir ese numero y no fui capaz, en billetes<a href="http://saludprimero.com.co/547/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cartera vencida lleva ya siete meses y asciende a 950.000 millones, además que la deuda en el Departamento de Antioquia es de <strong>Un billón y medio de pesos</strong> (un billón es un 1 seguido de 12 ceros). Muchos hospitales ya no pueden operar debido a la falta de recursos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=tqVWOAcIR7I">Noticia completa</a></p>
<p>Intenté escribir ese numero y no fui capaz, en billetes de 100 dolares hace un fajo de 20 centímetros de espesor,  es una cifra altísima</p>
<p>¿Y quien la va a pagar? A las EPS les conviene retardar el pago para lucrarse con los intereses de los meses de mora, y obligan al estado a rescatar a los hospitales y a ellas mismas (EPS).</p>
<p>Un negocio redondo, y mientras tanto: A las mamás de los amigos que son enfermeras hace mucho que no les pagan, se muere la gente en la puerta de los hospitales, se muere la gente rogando salud. Se murió Jorge Mario Fernández, el señor que alguna vez nos abrió la casa para contarnos su vida y decir <a href="http://saludprimero.com.co/jorge-mario-fernandez-no-me-quiero-morir-todavia/">&#8220;No me quiero morir todavia&#8221;</a> . Y la deuda sigue creciendo&#8230; y los congresistas tumban las leyes donde se propone la salud como un derecho fundamental.</p>
<p>Seguimos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte advierte que las EPS no podrán aportar recursos para campañas políticas</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/corte-advierte-que-las-eps-no-podran-aportar-recursos-para-campanas-politicas/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/corte-advierte-que-las-eps-no-podran-aportar-recursos-para-campanas-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[dineros]]></category>
		<category><![CDATA[el espectador]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) no pueden aportar dinero a campañas políticas y electorales. En este sentido se indicó que estos dineros son propiamente del y para el sector salud por lo que deben ser utilizados de manera estricta en este tema y no para<a href="http://saludprimero.com.co/corte-advierte-que-las-eps-no-podran-aportar-recursos-para-campanas-politicas/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) no pueden aportar dinero a campañas políticas y electorales.</p>
<p>En este sentido se indicó que estos dineros son propiamente del y para el sector salud por lo que deben ser utilizados de manera estricta en este tema y no para otros eventos&#8221;</p>
<p>Obvio, no entiende uno porque la plata de la Salud se va a estar utilizando para elegir a quienes van a legislar y regular, o en lo que sea diferente a la salud, pero <a href="http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-406024-corte-advierte-eps-no-podran-aportar-recursos-campanas-politicas">aquí está la noticia</a> que no debería serlo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/corte-advierte-que-las-eps-no-podran-aportar-recursos-para-campanas-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones financieras para enfermos</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/soluciones-financieras-para-enfermos/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/soluciones-financieras-para-enfermos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[crowfounding]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recolectas]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos digitales se puede recurrir a la solidaridad en la web para recolectar fondos para pagar operaciones, trasplantes, tratamientos para distintas enfermedades, accidentes, ayudas técnicas (sillas de rueda, por ejemplo) y hasta funerales. Esto se hace por medio de algunos sitios de  financiación colectiva o crowdfunding que tratan de asegurarse que sean reales las<a href="http://saludprimero.com.co/soluciones-financieras-para-enfermos/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tiempos digitales se puede recurrir a la solidaridad en la web para recolectar fondos para pagar operaciones, trasplantes, tratamientos para distintas enfermedades, accidentes, ayudas técnicas (sillas de rueda, por ejemplo) y hasta funerales.</p>
<p>Esto se hace por medio de algunos sitios de  financiación colectiva o <em>crowdfunding</em> que tratan de asegurarse que sean reales las peticiones y facilitar el proceso de donación.</p>
<p>Hay muchos sitios, unos cobran comisiones, otros no. <a href="www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/02/130205_financiacion_enfermos_internet_en.shtml">Aquí recomendaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/soluciones-financieras-para-enfermos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Drummond contamina el mar, y los pulmones de sus trabajadores</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/la-drummond-contamina-el-mar-y-los-pulmones-de-sus-trabajadores/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/la-drummond-contamina-el-mar-y-los-pulmones-de-sus-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANLA]]></category>
		<category><![CDATA[bahia de Santa Marta]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Carbón]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Drummond]]></category>
		<category><![CDATA[Jader Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Helena Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[Neumoconiosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la Drummond lo niegue y pese a que  Luz Helena Sarmiento (directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-  ANLA ) le resta importancia alegando que la contaminación es solo paisajística; el puerto carbonífero de la Bahía de Santa Marta tiene las playas negras, la ropa de los samarios, amarilla y los pulmones de<a href="http://saludprimero.com.co/la-drummond-contamina-el-mar-y-los-pulmones-de-sus-trabajadores/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la Drummond lo niegue y pese a que  Luz Helena Sarmiento (directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-  ANLA ) <a href="http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/luz-helena-sarmiento-directora-de-la-anla-sobre-contaminacion-en-el-mar-de-santa-marta/20130201/oir/1834866.aspx">le resta importancia </a>alegando que la contaminación es solo paisajística; el puerto carbonífero de la Bahía de Santa Marta tiene las playas negras, la ropa de los samarios, amarilla y los pulmones de quienes están expuestos al polvillo de carbón (trabajadores, vecinos, etc) enfermos de algo llamado: &#8220;Neumoconiosis de los trabajadores del carbón&#8221;</p>
<p>Esta es una enfermedad de pulmón que resulta de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un período prolongado. Produciendo cáncer de pulmón (via <a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000130.htm">Medline</a>)</p>
<p>Jader Perez Ricardo (<a href="http://alejandroaria2.blogspot.com/2013/02/que-el-carbon-no-contamina-que-dira-la.html">historia</a>) es un trabajador de la Drummond que sufre de Neumoconiosis, es decir que tiene los pulmones llenos de polvo de carbón, la empresa no asume responsabilidades y la doctora Sarmiento insiste en que la Drummond no contamina el aire volviéndolo tóxico para los Samarios.</p>
<p>Lo contrario dice un informe de la contraloría en el que se expresa la preocupación por la contaminación del aire y playas en la Bahía, por la falta de medidas que lo eviten y porque<em> &#8220;Aunque se presentan observaciones reiterativas de incumplimiento de</em><br />
<em>actividades, ello no conduce a ningún tipo de sanción por parte de la autoridad ambiental&#8221;</em> (<a href="alejandroaria2.blogspot.com/2013/01/drummond-su-ultima-fechoria-y-el-anla.html">informe completo</a>)</p>
<p>Esa evaluación fue antes del ultimo chiste de la Drummond, en el que para salvar una de sus barcazas, arrojaron al mar 2 mil toneladas de carbón (<a href="http://alejandroaria2.blogspot.com/2013/01/drummond-su-ultima-fechoria-y-el-anla.html">fotos de la fechoria</a>)</p>
<p>¿Entonces, doctora Sarmiento?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/la-drummond-contamina-el-mar-y-los-pulmones-de-sus-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mientras tanto en Inglaterra&#8230;</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/mientras-tanto-en-inglaterra/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/mientras-tanto-en-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disculpas]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[martin yeates]]></category>
		<category><![CDATA[negligencias]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Staffordshire]]></category>
		<category><![CDATA[toni brisby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Decenas de pacientes murieron por negligencia en un hospital de Staffordshire,centro de Inglaterra, entre el 2005 y el 2009. Las investigaciones de varios estudios que hicieron (contabilizan cuantos muertos máximos puede haber, determinan la calidad del personal y los procedimientos) dieron como conclusión &#8220;que en la gestión del hospital se había primado la consecución de<a href="http://saludprimero.com.co/mientras-tanto-en-inglaterra/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decenas de pacientes murieron por negligencia en un hospital de Staffordshire,centro de Inglaterra, entre el 2005 y el 2009.</p>
<p>Las investigaciones de varios estudios que hicieron (contabilizan cuantos muertos máximos puede haber, determinan la calidad del personal y los procedimientos) dieron como conclusión <em>&#8220;que en la gestión del hospital se había primado la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio. Las sucesivas investigaciones han mostrado que las enfermeras del centro no estaban lo suficientemente cualificadas y que médicos sin experiencia estaban a cargo de pacientes críticos, así como situaciones en las que el personal de recepción era el que decidía si un enfermo ingresaba o no en cuidados intensivos&#8221;</em></p>
<p><strong>¿Suena conocido?</strong></p>
<p><strong>En Colombia no necesitamos tantas investigaciones, todos tenemos una historia de alguien que murio o se agravo, debido a una espera innecesaria, un medicamento negado&#8230; </strong></p>
<p><strong>(Un texto <a href="http://saludprimero.com.co/por-que-se-muere-la-gente-esperando-ser-atendida-en-urgencias/">¿Por que se muere la gente en urgencias?</a></strong>)</p>
<p>Tras estallar el escándalo en Inglaterra, el jefe ejecutivo del hospital, Martin Yeates, y el entonces presidente de la fundación que gestiona el centro, Toni Brisby, presentaron su dimisión.</p>
<p>Además el primer ministro britanico, David Cameron<a href="http://www.cmi.com.co/?n=98627"> pidió hoy disculpas</a> ante el Parlamento por las negligencias que se produjeron en el hospital y propone una reforma a los aspectos débiles de la salud.</p>
<p><strong>Mientras tanto en Colombia&#8230;</strong></p>
<p><strong>No se propone ninguna reevaluación a las bases del sistema de salud, no se direccionan investigaciones sobre las negligencias, y como se <a href="http://saludprimero.com.co/otra-bebe-muere-esperando-atencion/"> sigue muriendo gente </a>en los hospitales, obvio, no se pide disculpas</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/mientras-tanto-en-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada dos minutos en Colombia se pone una tutela por salud</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/cada-dos-minutos-en-colombia-se-pone-una-tutela-por-salud/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/cada-dos-minutos-en-colombia-se-pone-una-tutela-por-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 00:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro gaviria]]></category>
		<category><![CDATA[dos minutos]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[faltas]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Armando Otalora]]></category>
		<category><![CDATA[tutelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora en reunión con el ministro de salud Alejandro Gaviria dio las cifras: Entre Enero y Noviembre del año 2012 fueron recibidas 109.000 tutelas por reclamos de servicios de Salud, esto representa el 26.7 por ciento del total de tutelas interpuestas en el país. Lo que quiere decir que cada<a href="http://saludprimero.com.co/cada-dos-minutos-en-colombia-se-pone-una-tutela-por-salud/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora en reunión con el ministro de salud Alejandro Gaviria dio las cifras:</p>
<p>Entre Enero y Noviembre del año 2012 fueron recibidas 109.000 tutelas por reclamos de servicios de Salud, esto representa el 26.7 por ciento del total de tutelas interpuestas en el país. Lo que quiere decir que cada dos minutos es presentado este recurso.</p>
<p>El 68 por ciento de esas solicitudes que invocan el derecho a la salud son para reclamar lo que ya está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que las EPS deberían suministrar sin disculpas.</p>
<p>Por el costo fiscal de estas tutelas, el costo en salud de quien tiene que ponerlas, por el costo en tiempo y en plata ,también deben responder las EPS..</p>
<p>Cada 120 segundos en Colombia alguien tiene que hacer filas, pagar pasajes, perder trabajo y salud para reclamar que no se le haga más trampa en ese juego macabro de la falta de salud en que nos tienen hace rato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/cada-dos-minutos-en-colombia-se-pone-una-tutela-por-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2013, las EPS recibirán más por cada afiliado</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/en-el-2013-las-eps-recibiran-mas-por-cada-afiliado/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/en-el-2013-las-eps-recibiran-mas-por-cada-afiliado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 23:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandor Gaviria]]></category>
		<category><![CDATA[cartera]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que a partir del 2013 será reajustada la Unidad de Pago por Capitación (el dinero que se entrega anualmente a las EPS por cada afiliado). El titular explicó que este indicador se modifica en el 3,89 por ciento para el régimen contributivo, y en el 17,37 por ciento para<a href="http://saludprimero.com.co/en-el-2013-las-eps-recibiran-mas-por-cada-afiliado/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que a partir del 2013 será reajustada la Unidad de Pago por Capitación (el dinero que se entrega anualmente a las EPS por cada afiliado).</div>
<div></div>
<div>El titular explicó que este indicador se modifica en el 3,89 por ciento para el régimen contributivo, y en el 17,37 por ciento para el subsidiado.</div>
<div></div>
<div>De esta manera, en el año entrante, las EPS del contributivo recibirán por cada afiliado 568.944 pesos, mientras, las del subsidiado tendrán 508.993 pesos por cada usuario</div>
<div></div>
<div>El ministro Gaviria, <a href="http://www.semana.com/nacion/articulo/en-2013-eps-recibiran-mas-cada-afiliado/326846">asegura que la intención</a> es equiparar poco a poco el UPC  de los dos regímenes (contributivo y subsidiado) pero esta decisión implica seguir inyectando capital a unos intermediarios en salud, y si esta decisión busca una mejora en los servicios de salud, bienvenida, pero las EPS han demostrado que  no hay cartera en salud que aguante su afán de lucro.</div>
<div></div>
<div>Cada vez más recursos para las EPS, cada día más hospitales quebrados y menos salud para los colombianos</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/en-el-2013-las-eps-recibiran-mas-por-cada-afiliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra bebe muere esperando atención</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/otra-bebe-muere-esperando-atencion/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/otra-bebe-muere-esperando-atencion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 22:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Cucuta]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoopsos]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[negligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Norte de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Saludcoop]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En Norte de Santander  han muerto en lo que va del año: dos personas esperando atención médica, en Ocaña un bebe que padecía hidrocefalia y esperaba un traslado a Cucuta, y en Cucuta una muchacha de 22 años que esperaba un traslado a Bucaramanga. Y así vamos de un lugar a otro los colombianos, buscando una salud<a href="http://saludprimero.com.co/otra-bebe-muere-esperando-atencion/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Norte de Santander  han muerto en lo que va del año: dos personas esperando atención médica, en Ocaña un bebe que padecía hidrocefalia y esperaba un traslado a Cucuta, y en Cucuta una muchacha de 22 años que esperaba un traslado a Bucaramanga.</p>
<p>Y así vamos de un lugar a otro los colombianos, buscando una salud que no esta en ninguna parte.</p>
<p>En este caso la EPS que dejo esperando al bebe es <strong>Ecoopsos, </strong> a la muchacha nunca la traslado la EPS: <strong>Saludcoop</strong>. Las EPS siguen sumando victimas a una larga lista.</p>
<p>El 23 de Enero murió <a href="http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/por-negligencia-muere-en-cucuta-una-joven-universitaria/20130124/nota/1830172.aspx">Neyra Portilla</a> en Cucuta, el 26 de Enero, <a href="http://www.caracol.com.co/noticias/regional/muere-bebe-esperando-atencion-medica-en-ocana-norte-de-santander/20130126/nota/1831238.aspx">un bebe en Ocaña</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/otra-bebe-muere-esperando-atencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giros de la gobernación a las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud</title>
		<link>http://saludprimero.com.co/giros-de-la-gobernacion-a-las-instituciones-prestadoras-de-los-servicios-de-salud/</link>
		<comments>http://saludprimero.com.co/giros-de-la-gobernacion-a-las-instituciones-prestadoras-de-los-servicios-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntolink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[departamento]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[giros]]></category>
		<category><![CDATA[Giros de la gobernación a las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[gobernación]]></category>
		<category><![CDATA[listado]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludprimero.com.co/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Giros de la gobernación a las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud por un total de 4.170.884.339,00 millones de pesos.
Aquí puede ver el listado de municipios y entidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 30 de enero del 2013,</p>
<blockquote><p>La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, acogiéndose al Decreto 1713 de 2012 y la Resolución 2409 del Ministerio de Salud y Protección Social, dado a la adopción de la medida de giro directo por la Gobernación de Antioquia.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Los giros son correspondientes al mes de Noviembre del 2012, y es un total de <strong>4.170.884.339,00</strong> millones de pesos.</p>
<blockquote><p>La Resolución 2409 de agosto 23 de 2012, en su Artículo 4°. Comunicación de los giros realizados. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del giro, los departamentos informarán a las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud y a los municipios, los montos girados, especificando el mes al que corresponde el giro, la EPS que lo autoriza, el número de identificación y nombre de la IPS beneficiaria y el municipio a cuyo nombre el departamento giró los recursos.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>El listado completo lo puedes bajar <a href="http://www.antioquia.gov.co/XLSX/Giros_noviembre_2012.xlsx">AQUÍ</a>. Y puede leer el comunicado en <a href="http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensa-fajardo/12031-comunicacion-de-los-giros-realizados-a-las-instituciones-prestadoras-de-los-servicios-de-salud">esta web. </a>Ojalá sean recursos que lleguen a los hospitales y a los trabajadores de estos, y no se queden en manos de terceros.</p>
<table width="108" border="0" frame="VOID" rules="NONE" cellspacing="0">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludprimero.com.co/giros-de-la-gobernacion-a-las-instituciones-prestadoras-de-los-servicios-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
